Résultats au 30 juin 2005
Chiffres daffaires consolidés comparés
Branches | 2005 | 2004 | % de variation | % de variation à périmètre comparable | ||||
(En millions d’uros) | ||||||||
Premier trimestre | ||||||||
HIPPOPOTAMUS | 32,4 | 31,3 | 3,5% | 7,9% | ||||
BISTRO ROMAIN | 14,4 | 13,8 | 4,3% | 3,6% | ||||
BRASSERIES | 19,0 | 18,8 | 1,1% | 1,6% | ||||
CONCESSIONS | 8,5 | 8,7 | -2,3% | N.A. | ||||
Total Groupe | 74,3 | 72,6 | 2,3% | 4,1% | ||||
Activités cédées et/ou en cours de cession | 0,0 | 0,0 | 0,0% | 0,0% | ||||
Total | 74,3 | 72,6 | 2,3% | 4,1% | ||||
Second trimestre | ||||||||
HIPPOPOTAMUS | 32,2 | 30,5 | 5,6% | 7,9% | ||||
BISTRO ROMAIN | 16,6 | 15,2 | 9,2% | 6,3% | ||||
BRASSERIES | 18,5 | 18,2 | 1,6% | 3,7% | ||||
CONCESSIONS | 9,1 | 8,6 | 5,8% | N.A. | ||||
Total Groupe | 76,4 | 72,5 | 5,4% | 6,3% | ||||
Activités cédées et/ou en cours de cession | 0,0 | 0,0 | 0,0% | 0,0% | ||||
Total | 76,4 | 72,5 | 5,4% | 6,3% | ||||
Cumul au 30 JUIN 2005 | ||||||||
HIPPOPOTAMUS | 64,6 | 61,8 | 4,5% | 7,8% | ||||
BISTRO ROMAIN | 31,0 | 29,0 | 6,9% | 5,0% | ||||
BRASSERIES | 37,5 | 37,0 | 1,4% | 2,6% | ||||
CONCESSIONS | 17,6 | 17,3 | 1,7% | N.A. | ||||
Total Groupe | 150,7 | 145,1 | 3,9% | 5,2% | ||||
Activités cédées et/ou en cours de cession | 0,0 | 0,0 | 0,0% | 0,0% | ||||
Total | 150,7 | 145,1 | 3,9% | 5,2% |
Fort dune accélération de sa croissance de chiffre daffaires à périmètre constant de 6,3% au deuxième trimestre 2005 par rapport à lannée précédente, Groupe Flo confirme le dynamisme de toutes ses activités, en particulier des marques Hippopotamus et Bistro Romain, grâce au repositionnement qualitatif de son offre et de sa prestation de service.
Sur les six premiers mois de lannée, Groupe Flo enregistre un Chiffre daffaires de 150,7 millions dEuros en croissance de 5,2 % à périmètre constant, et de 3,9% en incluant les effets des fermetures de restaurant intervenues en 2004 et début 2005.
Le troisième trimestre 2005 sera l’occasion pour Groupe Flo de relancer sa politique de développement avec louverture, en propre, de trois nouveaux restaurants Hippopotamus, Roissy, Villepinte et Eragny en Ile de France, selon un nouveau modèle destiné à aborder de nouvelles zones de développement en périphérie et accélérer le développement en franchise grâce à un investissement réadapté.
Groupe Flo confirme ses perspectives daugmentation du chiffre daffaires à périmètre comparable et damélioration de sa marge opérationnelle au titre de 2005.
Siège social : Tour Manhattan 5/6 Place de lIris 92095 PARIS LA DEFFENSE Cedex
Laisser un commentaire
Vous devez vous connecter pour publier un commentaire.