Voici le palmarès des entreprises auxquelles l’INPI a délivré le plus de brevets en 2004. Ce classement est une première et sera diffusé dorénavant chaque année par l’INPI.
/>
Classement des principaux déposants par la voie nationale
selon le nombre de brevets délivrés en 2004
Rang 2004 | Nom du déposant | Délivrés |
1 | RENAULT | 317* |
2 | L’OREAL | 294* |
3 | VALEO | 248* |
4 | PEUGEOT CITROEN AUTOMOBILE SA | 239 |
5 | FRANCE TELECOM | 206* |
6 | CNRS | 179 |
7 | CEA | 170* |
8 | ALCATEL | 165 |
9 | ROBERT BOSCH GMBH | 144 |
10 | INSTITUT FRANCAIS PETROLE | 131 |
11 | THALES | 130* |
12 | RHODIA | 119* |
13 | STMICROELECTRONICS | 110* |
14 | AIR LIQUIDE | 108* |
15 | SAGEM SA | 91 |
16 | SANOFI-AVENTIS | 77* |
17 | SNECMA MOTEURS | 71 |
18 | GEMPLUS | 69 |
18 | SIEMENS | 69* |
20 | ATOFINA | 60 |
21 | SALOMON SA | 59 |
21 | MITSUBISHI DENKI KABUSHIKI KAISHA | 59 |
23 | SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES SAS | 57 |
23 | AIRBUS | 57* |
25 | SAINT-GOBAIN | 56* |
26 | ALSTOM | 53 |
27 | INSERM | 52* |
28 | FAURECIA SIEGES D’AUTOMOBILE SA | 50 |
29 | DENSO CORPORATION | 49 |
30 | CANON KABUSHIKI KAISHA | 47 |
*Chiffre consolidé par l’entreprise ou l’organisme |
Avec un total de 3 536 brevets, ces 30 entreprises ou organismes de recherche constituent près de 30% des brevets délivrés par l’INPI en 2004.
Parmi les 30 premiers déposants figurent 4 organismes de recherche (CNRS, CEA, l’Institut français du pétrole et l’Inserm)
et 5 entreprises étrangères (Robert Bosch, Siemens, Denso Corporation, Canon, Mitsubishi Denki) qui ont choisi de déposer leur brevet à l’INPI pour obtenir une protection en France.
Tous les secteurs d’activité sont représentés : industrie et services, automobile, aéronautique, électronique, téléphonie, médicaments, parfumerie, sport,…
Contact Presse
INPI – Service de la communication
Magali LANCIEN
Tél. 01 53 04 57 20
Laisser un commentaire
Vous devez vous connecter pour publier un commentaire.