Communiqué de presse, le 10 Janvier 2019 – 12 tondeuses robots Robomow au service de tous les jardins. Réparties sur trois gammes, RX, RC et RS, les tondeuses robots Robomow traitent des superficies pouvant aller de 250 m2 à 5 000 m2.
Gamme RX – Les tondeuses robots les plus compactes et simples d’utilisation
RX12 U | RX20 U | RX20 PRO | |
Surface maximale | 250 m2 | 300 m2 | 300 m2 |
Surface recommandée | 0-150 m2 | 0-200 m2 | 0-200 m2 |
Capacité batterie | 7 Ah | 7 Ah | 7 Ah |
Consommation | 2,5 kWh/mois | 4 kWh/mois | 4 kWh/mois |
Temps de tonte moyen | 90-120 min | 90-120 min | 90-120 min |
Temps de charge | 16-20 h | 16-20 h | 16-20 h |
Largeur de coupe | 18 cm | 18 cm | 18 cm |
Hauteur de coupe | 15-45 mm | 15-45 mm | 15-45 mm |
Robomow App | Non | Oui | Oui |
Appli Web MyRobomow | Non | Non | Oui |
Activation vocale Alexa | Non | Non | Oui |
Pente | 15 % | 15 % | 15 % |
Kit installation | Inclus | Inclus | Non inclus |
Prix public indicatif | 499 € TTC | 649 € TTC | 699 € TTC |
Point de vente | GSB, revendeurs spécialisés | GSB, revendeurs spécialisés | Revendeurs spécialisés |
Gamme RC – Les tondeuses robots les plus polyvalentes
RC304 U | RC308 U | RC308 PRO | RC312 PRO S | ||
Surface maximale | 1 000 m2 | 1 500 m2 | 1 000 m2 | 2 000 m2 | |
Surface recommandée | 0-500 m2 | 0-800 m2 | 0-800 m2 | 0-1 200 m2 | |
Capacité batterie | 2,4 Ah | 3 Ah | 3 Ah | 3 Ah | |
Consommation | 11 kWh/mois | 14 kWh/mois | 11 kWh/mois | 18 kWh/mois | |
Temps de tonte moyen | 45-50 min | 60-70 min | 60-70 min | 60-70 min | |
Temps de charge | 50-70 min | 70-90 min | 70-90 min | 70-90 min | |
Largeur de coupe | 28 cm | 28 cm | 28 cm | 28 cm | |
Hauteur de coupe | 15-60 mm | 15-60 mm | 15-60 mm | 15-60 mm | |
Robomow App | Oui | Oui | Oui | Oui | |
Appli Web MyRobomow | Non | Non | Oui | Oui | |
Activation Vocale Alexa | Non | Non | Oui | Oui | |
Pente | 36 % | 36 % | 36 % | 36 % | |
Kit installation | Inclus | Inclus | Non inclus | Non inclus | |
Prix public indicatif | 1 099 € TTC | 1 299 € TTC | 1 299 € TTC | 1 949 € TTC | |
Point de vente | GSB, revendeurs spécialisés | GSB, revendeurs spécialisés | Revendeurs spécialisés | Revendeurs spécialisés |
Gamme RS – Les tondeuses robots les plus puissantes
RS615 U | RS615 PRO | RS625 PRO | RS635 PRO S | |
Surface maximale | 3 000 m2 | 3 000 m2 | 4 000 m2 | 5 000 m2 |
Surface recommandée | 0-1 600 m2 | 0-1 600 m2 | 0-2 600 m2 | 0-3 600 m2 |
Capacité batterie | 4,5 Ah | 4,5 Ah | 4,5 Ah | 6 Ah |
Consommation | 22 kWh/mois | 22 kWh/mois | 27 kWh/mois | 34 kWh/mois |
Temps de tonte moyen | 55-70 min | 55-70 min | 55-70 min | 80-100 min |
Temps de charge | 90-110 min | 90-100 min | 90-110 min | 90-110 min |
Largeur de coupe | 56 cm | 56 cm | 56 cm | 56 cm |
Hauteur de coupe | 20-80 mm | 20-80 mm | 20-80 mm | 20-80 mm |
Robomow App | Oui | Oui | Oui | Oui |
Appli Web MyRobomow | Non | Oui | Oui | Oui |
Activation Vocale Alexa | Non | Oui | Oui | Oui |
Pente | 36 % | 36 % | 36 % | 36 % |
Kit installation | Inclus | Non inclus | Non inclus | Non inclus |
Prix public indicatif | 1 799 € TTC | 2 049 € TTC | 2 499 € TTC | 3 199 € TTC |
Point de vente | GSB, revendeurs spécialisés | Revendeurs spécialisés | Revendeurs spécialisés | Revendeurs spécialisés |
Laisser un commentaire
Vous devez vous connecter pour publier un commentaire.