REGINA RUBENS SA – COMPTES SEMESTRIELS AU 30 SEPTEMBRE 2005 CORRECTION DERREUR MATÉRIELLE
Communiqué de presse – La version finale du prospectus visée par l’Autorité des Marchés Financiers le 27 décembre 2005 sous le numéro 05-876 comporte une anomalie probablement apparue lors du tirage définitif du document. En effet, les comptes semestriels (page 247 à page 274 du prospectus) ne sont pas les comptes définitifs au 30 septembre 2005, tels qu’ils ont été publiés au BALO en date du 30 janvier 2006.
En effet, ces comptes font apparaître un résultat négatif de 652.478 euros au lieu d’un résultat négatif de 607.805 euros. Un tableau synthétisant l’ensemble des corrections qu’il convient d’apporter à la suite de cette erreur matérielle est joint ci-dessous.
Il convient toutefois de préciser que les rapports des commissaires aux comptes sur ces comptes au 30 septembre 2005, tels qu’ils figurent dans le prospectus ont bien été établis sur la base des comptes définitifs, ce que confirme la lettre complémentaire des commissaires aux comptes à leur lettre de fin de mission envoyée au Président-Directeur Général de la société le 10 janvier 2006 et transmise par la société à l’Autorité des Marchés Financiers.
REGINA RUBENS SA | |||
Bilan Actif | au 30 septembre 2005 | ||
ACTIF | Avant | Rectifications | Après |
rectifications | rectifications | ||
Concessions brevets et droits similaires | 1.057.580 | 1.057.580 | |
Fonds commercial | 1.175.382 | 1.175.382 | |
Autres immob. corporelles | 427.206 | 427.206 | |
Avances et acomptes | 1.256 | 1.256 | |
Autres immob. financières | 192.260 | -6.000 | 186.260 |
Stocks de matières 1ère | 365.069 | 36.617 | 401.686 |
Stocks de produits interm. et finis | 674.205 | 22.050 | 696.255 |
Avance, acomptes versés | 1.159 | 1.159 | |
Créances clients et comptes rattachés | 18.269 | 18.269 | |
Autres créances | 494.433 | -386.000 | 108.433 |
Disponibilités | 26.593 | 26.593 | |
Charges constatées davance | 67.710 | 67.710 | |
TOTAL | 4.501.122 | -333.333 | 4.167.795 |
REGINA RUBENS SA | |||
Bilan Passif | au 30 septembre 2005 | ||
PASSIF | Avant | Rectifications | Après |
rectifications | rectifications | ||
Capital social | 3.533.432 | 3.533.432 | |
Primes démission | 7.603.319 | 7.603.319 | |
Réserve légale | 20.813 | 20.813 | |
Report à nouveau | -14.548.917 | -14.548.917 | |
Résultat de l’exercice | -652.478 | 44.673 | -607.805 |
Provision pour risques | 338.720 | 338.720 | |
Provision pour charges | 7.500 | 7.500 | |
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 91.011 | 91.011 | |
Avances et acomptes reçus | 1.366 | 1.366 | |
Dettes fournisseurs | 937.197 | -17.500 | 919.697 |
Dettes fiscales et sociales | 517.544 | 18.000 | 535.544 |
Autres dettes | 6.659.112 | -386.000 | 6.273.112 |
TOTAL | 4.501.122 | -333.333 | 4.167.795 |
REGINA RUBENS SA | |||
Compte Résultat | au 30 septembre 2005 | ||
Compte Résultat | Avant | Rectifications | Après |
Produits | rectifications | rectifications | |
Ventes de marchandises | 806.418 | 806.418 | |
Production vendue de biens | 251.772 | 251.772 | |
Production stockée | -103.057 | 22.050 | -81.007 |
Subventions d’exploitation | 4.581 | 4.581 | |
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 126.981 | 126.981 | |
Autres produits | 276 | 276 | |
Intérêts et produits assimilés | 1.652 | 1.652 | |
Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 102.990 | 102.990 | |
TOTAL | 1.191.617 | 22.050 | 1.213.667 |
REGINA RUBENS SA | |||
Compte Résultat | au 30 septembre 2005 | ||
Compte Résultat | Avant | Rectifications | Après |
Charges | rectifications | rectifications | |
Achats de marchandises | 304.652 | -36.623 | 268.029 |
Achats matières 1ère et approvisionnements | 59.824 | 59.824 | |
Variation des stocks | 112.907 | 112.907 | |
Autres achats et charges externes | 620.273 | -17.500 | 602.773 |
Impôts et taxes | 25.159 | 25.159 | |
Salaires et traitements | 328.146 | 328.146 | |
Charges sociales | 126.401 | 18.000 | 144.401 |
Dotation aux amortissements sur immobilisations | 73.204 | 73.204 | |
Dotation aux provisions sur actif circulant | 133.215 | 133.215 | |
Autres charges | 1.166 | 1.166 | |
Intérêts et charges assimilées | 4.193 | 4.193 | |
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54.951 | 6.000 | 60.951 |
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7.500 | 7.500 | |
TOTAL | 1.844.095 | -22.623 | 1.821.472 |
REGINA RUBENS SA | |||
Compte Résultat | au 30 septembre 2005 | ||
Résultat | Avant | Rectifications | Après |
rectifications | rectifications | ||
Bénéfice | -652.478 | 44.673 | -607.805 |
TOTAL | -652.478 | 44.673 | -607.805 |
Laisser un commentaire
Vous devez vous connecter pour publier un commentaire.