Communiqué financier, La société SELECTIRENTE , foncière spécialisée en murs de commerces de centre ville et de périphérie, et cotée sur le compartiment C dEurolist Paris, annonce un chiffre daffaires net pour le 3ème trimestre 2006 en hausse de 23,4% par rapport au 3ème trimestre de lexercice 2005. Ce chiffre daffaires se ventile de la manière suivante :
en euros | Au 30.09.06 | Au 30.09.05 | ||||
3ème trimestre | var % | 9 mois | var % | 3ème trimestre | 9 mois | |
Loyers | 1 545 173 | 24,1% | 4 424 253 | 25,3% | 1 245 225 | 3 530 155 |
Revenus des SCPI | 142 378 | 28,4% | 417 310 | 32,8% | 110 876 | 314 213 |
Autres revenus | 13 366 | -41,1% | 11 873 | -72,6% | 22 689 | 43 322 |
Chiffre d’affaires net | 1 700 917 | 23,4% | 4 853 436 | 24,8% | 1 378 790 | 3 887 690 |
Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance
au capital de 19 547 328
Siège social : 303, Square des Champs Elysées
91026 EVRY CEDEX
Laisser un commentaire
Vous devez vous connecter pour publier un commentaire.