SOCIETE DES PRODUITS MARNIER LAPOSTOLLE – Lundi 30 Janvier 2005 – Communiqué de presse – Chiffres daffaires comparés. ( En Euros.)
1°) Groupe consolidé hors taxes :
2005 2004
Total 1er semestre….. 57 775 077 60 726 178
Total 3ème trimestre.. 38 484 779 34 599 638
Total 4ème trimestre. 39 330 663 37 872 755
Total exercice. 135 590 519 133 198 571
Soit une progression de 1,80 % par rapport à lexercice 2004.
2°) Société mère :
2005 | 2004 | |
Premier trimestre : France (hors taxes)… Export.. Total. | 2 927 547 26 456 857 29 384 404 | 2 783 018 23 210 070 25 993 088 |
Deuxième trimestre : France (hors taxes)… Export. Total | 2 419 824 22 411 181 24 831 005 | 2 636 999 26 105 551 28 742 550 |
Troisième trimestre : France (hors taxes)… Export.. Total | 2 584 336 35 376 286 37 960 622 | 2 549 627 29 697 507 32 247 134 |
Quatrième trimestre : France (hors taxes)… Export.. Total | 4 202 380 25 713 805 29 916 185 | 4 108 176 27 732 070 31 840 246 |
Total exercice France (hors taxes)… Export.. Total | 12 134 087 109 958 129 122 092 216 | 12 077 820 106 745 198 118 823 018 |
Soit une progression de 2,75 % par rapport à lexercice 2004.
A taux de change constant, le chiffre daffaires aurait été en hausse de 3,45%
Contact :
Michel Stochitch : 01.42.66.94.68
SOCIETE DES PRODUITS MARNIER LAPOSTOLLE
Société Anonyme au capital de 27 157 500 Siège social : 91, Boulevard Haussmann, 75008 Paris
552 073 371 R.C.S Paris
Laisser un commentaire
Vous devez vous connecter pour publier un commentaire.